- 1 1 Donnerstag, 9. September 2010 Darmstadt - Bilbao 5 0
- 2 1 Freitag, 10. September 2010 Bilbao 20 20
- 3 1 Samstag, 11. September 2010 Bilbao-Vitoria-Gasteiz 75 95
- 4 1 Sonntag, 12. September 2010 Vitoria-Gasteiz-Los Arcos 65 160
- 5 1 Montag, 13. September 2010 Los Arcos-Arnedillo 56 216
- 6 1 Dienstag, 14. September 2010 Arnedillo-Soria 68 284
- 7 1 Mittwoch, 15. September 2010 Soria-El Burgo de Osma 90 374
- 8 1 Donnerstag, 16. September 2010 El Burgo de Osma-Atienza 60 434
- 9 1 Freitag, 17. September 2010 Atienza-Guadalajara 84 518
- 10 1 Samstag, 18. September 2010 Guadalajara-Madrid 65 583
- 11 1 Sonntag, 19. September 2010 Madrid 20 603
- 12 1 Montag, 20. September 2010 Madrid-Aranjuez 65 668
- 13 1 Dienstag, 21. September 2010 Aranjuez-Consuegra 75 743
- 14 1 Mittwoch, 22. September 2010 Consuegra-Ciudad Real 71 814
- 15 1 Donnerstag, 23. September 2010 Ciudad Real-Puertollano 43 857
- 16 1 Freitag, 24. September 2010 Puertollano-Fuencaliente 61 918
- 17 1 Samstag, 25. September 2010 Fuencaliente-Montoro 61 979
- 18 1 Sonntag, 26. September 2010 Montoro-Cordoba 68 1047
- 19 1 Montag, 27. September 2010 Cordoba-Puente-Genil 80 1127
- 20 1 Dienstag, 28. September 2010 Puente-Genil-Antequera 63 1190
- 21 1 Mittwoch, 29. September 2010 Antequera-Malaga 62 1252
- 22 1 Donnerstag, 30. September 2010 Malaga 10 1262
- 23 1 Freitag, 1. Oktober 2010 Malaga 10 1272
- 24 1 Samstag, 2. Oktober 2010 Malaga 10 1282
- 25 1 Sonntag, 3. Oktober 2010 Malaga 10 1292
- 26 1 Montag, 4. Oktober 2010 Malaga 10 1302
- 27 1 Dienstag, 5. Oktober 2010 Malaga-Frankfurt 10 1312
Richtung Süden - und dann immer geradeaus! - Der Blog zu meiner Fahrradtour durch Spanien.
Mittwoch, 8. September 2010
Tournee-Plan
Tag, Datum, Tour, km, Tages-km, Gesamt-km
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen